Automatische Enthärtungsanlage Aquadial - 10
Anfrage nach Ware
- Kompakte Bauweise
- Standard-Anschluss
- Kit zur Analyse der Wasserhärte
- Vollautomatisch
- Einfacher Betrieb
- Proportionales System zur Nutzung der Salzlösung (mehr Kapazität, weniger Salzverbrauch)
- Vormontage und Bausatz für einfache Installation und Inbetriebnahme
- Fortschrittliches digitales Steuersystem für maximale Leistung und Effizienz
- Drehventil für höhere Zuverlässigkeit
- Getestet und vollständig konform mit den europäischen Qualitätsstandards
- Automatische Harzdesinfektion bei jeder Regeneration (optional)
- Anschlusskit mit hohem Durchfluss für optimale Leistung (optional)
Technische Parameter
| BWT AQUADIAL softlife | Typ | 10 / 10 Bio* |
| Nennanschluss (Außengewinde): | Rohrgewinde | ¾“ (DN 20) |
| Nenndurchflussmenge gemäß EN 14743: | l/Std. | 1440 |
| EU-Betriebsdruck (min./max.): | bar | 1.0 / 8.0 |
| Betriebsdruck UK (min./max.): | bar | 1.7 / 5.0 |
| Druckverlust bei Nenndurchfluss gemäß EN 14743: | bar | 1.0 |
| Menge des Harzes: | l | 10 |
| Nennleistung (EN 14743) / (CaCO3 mmol/l): | m³x°dH/mol/ppm | 26 / 4.6 / 460 |
| Speicherkapazität für Salz: | kg | 12 |
| Salzverbrauch zur Regeneration: | kg | 1.5 |
| Wasserverbrauch für die Regeneration: | l | 85 |
| Grad der Abdeckung: | IP | 51 |
| Wassertemperatur (min./max.): | °C | 5 / 30 |
| Umgebungstemperatur (min./max.): | °C | 5 / 40 |
| Elektrischer Anschluss: | V / Hz | 230 / 50 |
| Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe (B x T x H): | mm | 270 x 480 x 532 |
| Anschlusshöhe (A) / Überlaufhöhe (S): | mm | 403 / 270 |
| Betriebsgewicht (ungefähr): | kg | 40 |
* Getestet in einer Konfiguration mit optionalem High-Flow-Anschluss
Verwenden Sie
Konzipiert für kleinere Familienhäuser (Appartements) für max. 4 Personen (1 Badezimmer)
Anschlussplan

.jpg)
.jpg)
.jpg)