Digitaler Fotometer eXact EZ – 10 in1
Kode: 693486201N
                                    Hersteller: VAGNERPOOL
						
							
								Bei Lieferanten 20 Stück
						
								
                                      	Innerhalb: von 2-4 Arbeitstagen
								
								
									
										
											275,26 €
										
										
275,26 € exkl. MwSt.
275,26 € exkl. MwSt.
Misst die Parameter der Wasserqualität. Bei der Auswahl eines Photometers können folgende Parameter ermittelt werden: Reichweite, Genauigkeit, Geschwindigkeit, Messintensität und Ergebnisanzeige.
Möglichkeit für die Messung 10 Parameter:
| Parameter | Bestellnummer | Ausmass (ppm) | # Messung | Anleitung | |
| iDip | Photometer eXact iDip | 693486101 | 4 – 34 parameter | ||
| EZ | Photometer eXact EZ | 693486201N | 10 parameter | ||
| AL | Alkalinity, Total | 693486641 | 11 – 200 ppm | 100 | video | 
| CL3 | Chlorine. Combined (DPD-3)* | 693486638 | 0.05 – 12 ppm | 100 | video | 
| CL1 | Chlorine, Free (DPD-1) | 693486637 | 0.05 – 12 ppm | 100 | video | 
| CL4 | Chlorine, Total (DPD-4) | 693486670 | 0.05 – 12 ppm | 100 | video | 
| CYA | Cyanuric Acid | 693481652 | 3 – 110 ppm | 60 | video | 
| CA/HRD | Hardness, Calcium (as CaCO3) | 693486629 | 20 – 900 ppm | 50 | video | 
| PH | pH | 693486639 | 6.0 – 8.5 pH | 100 | video | 
| PO | Phosphate | 693486814 | 0.2 - 3.0 | 50 | |
| CU | Copper | 693486632 | 0.06 - 9.0 | 50 | |
| CHH | Chloride | 693486757 | 80 - 6700 | 25 | video | 
 
                                Das Formular ist nicht zur Bestellung von Waren.
							
                        
 
											
